The names with the most new spellings appearing in 2017 for Boys were:
Cason (added Kayeson, Khaisen, Khaison and Casein)
Ayaan (added Aayon, Aion and Ayin)
Kieran (added Keyren, Khiren and Kierran)
Renly (added Renlee, Wrenley, and Wrenly)
Aizen (added Azen and Eizen)
Aser (added Aseer and Aesir)
Bodhi (added Bodhe and Bohdie)
Carson (added Karsun and Kharsyn)
Copelan (added Kopelan and Kopelin)
Declan (added Dekklan and Deklynn)
Deon (added Deian and Diyaan)
Ezekiel (added Ezekiell and Eziekiel)
Jetson (added Jetsyn and Jettison)
Kaspen (added Caspen and Caspin)
Kayceon (added Kaceion and Kaiceon)
Kian (added Khion and Kiann)
Kyier (added Kyhier and Kyire)
Sayan (added Sayaan and Sayhan)
Zaylin (added Zaelynn and Zailon)
New spellings of names appearing for the first time in 2017:
| Aakil | Kashious | Greylen | Khyzer | Mates | Taemin |
| Aary | Kassian | Greysan | Killean | Mavrix | Takhari |
| Aavan | Kastor | Grim | Kingden | Mayjer | Teodore |
| Aavir | Keilor | Harjap | Kingzlee | Mekka | Tirion |
| Achilleas | Kemen | Hartlee | Kioni | Messiahs | Treden |
| Addae | Breckston | Hayan | Kirat | Mihan | Tybias |
| Adhan | Brixtyn | Haysen | Knash | Mikyng | Uzziyah |
| Adhvay | Brylor | Haysten | Knoxlee | Milliano | Valyn |
| Adream | Cannyn | Henrich | Korbynn | Mithra | Varric |
| Adrijan | Cari | Hezekiyah | Kosmos | Moti | Vedhanth |
| Adrit | Casden | Huxtyn | Kreedence | Muaath | Vidhun |
| Aerys | Chali | Ianis | Krewe | Nahil | Westlyn |
| Aether | Colesen | Irlan | Kuiper | Naqi | Westynn |
| Agamvir | Connell | Iyaan | Kyas | Neekon | Wild |
| Ahki | Cota | Jacksten | Kyiel | Nihith | Wilks |
| Ahmil | Dakaden | Jahmarri | Kynng | Niyel | Wolfric |
| Ahseem | Dakston | Jahvoni | Kynston | Nohwa | Xayn |
| Akhai | Daston | Jahzi | Kyrelle | Nolynn | Xayvien |
| Akillies | Dawsin | Jaiking | Kysyn | Nyeir | Xeno |
| Akyng | Demoney | Janciel | Lacari | Osian | Xenon |
| Albee | Derlyn | Jaymus | Laikynn | Ozzi | Xenos |
| Almar | Deyvis | Jayovanni | Lavion | Pheonyx | Xylas |
| Amayas | Dezmund | Jaysyn | Ledgen | Qassim | Yazmani |
| Amhir | Divyan | Jebril | Legaci | Raen | Yeziel |
| Andersyn | Dovud | Jhosua | Legynd | Ramah | Yordani |
| Ardyn | Dyaire | Joelle | Leonnel | Raycer | Zaevyn |
| Armonni | Eesah | Joni | Leveigh | Raymi | Zafeer |
| Asahd | Eeshaan | Jonoah | Leyon | Reiland | Zaheir |
| Assiah | Eider | Josiahh | Liangelo | Rennon | Zahian |
| Ates | Ekko | Josu | Lir | Rin | Zaidenn |
| Athreya | Ektor | Julyus | Loen | Rishaank | Zakeriah |
| Audrik | Eldyn | Kaice | Londin | Rockett | Zamyr |
| Aviyan | Ellyot | Kailem | Lykan | Romann | Zaran |
| Ayaaz | Elyam | Kaizon | Madixx | Saair | Zayer |
| Aymar | Erlis | Kalmin | Mahaad | Sauyer | Zechari |
| Azier | Eyder | Kamdynn | Maichail | Saven | Zennith |
| Azil | Ezan | Kampton | Maikah | Shivai | Zkari |
| Bearick | Ezryn | Kanyn | Makan | Shivom | Zohaan |
| Beauman | Fayzan | Kashdon | Maklin | Sinncere | Zykai |
| Becks | Germani | Kessiah | Malakhiy | Siyan | |
| Benzley | Goutham | Khyaire | Mantaj | Sreyan | |
| Bihan | Greigh | Khyro | Markhai | Stilez |
Names dropping out of the top 7000:
| Aaravreddy | Claiborne | Ilam | Maston | Shakib |
| Aavash | Clair | Imer | Mateja | Shamarion |
| Aazil | Cleon | Infinity | Maxence | Sharmake |
| Abba | Colburn | Inri | Maxiel | Sharmarke |
| Abdelaziz | Colbyn | Ireland | Maximiano | Shashank |
| Abdelhamid | Colgan | Isair | Mayhem | Shaunak |
| Abdelkarim | Compton | Isandro | Mayor | Shazain |
| Abdiqani | Copen | Isao | Mayukh | Sheng |
| Abdirizak | Corny | Ishanth | Mccabe | Shiye |
| Abdulqadir | Corrado | Ishmeet | Mendeecees | Shoma |
| Abdulsamad | Coyer | Ishmel | Meraj | Shota |
| Abdulwahid | Crown | Islah | Mercutio | Shresht |
| Abed | Crusoe | Ismaila | Meru | Shriram |
| Abednego | Cully | Ismar | Meshal | Sidak |
| Abhiraj | Dah | Isra | Micajah | Siegfried |
| Abhyuday | Daichi | Itsuki | Michaelanthony | Sigifredo |
| Abisaid | Daiki | Itzhak | Milind | Simone |
| Achintya | Daithi | Ives | Minho | Sirach |
| Ackley | Daiwik | Ivis | Mishary | Siranthony |
| Adagio | Daking | Jabdiel | Mithun | Sircharles |
| Adal | Dakobe | Jadarian | Moa | Sirking |
| Adamjames | Dalian | Jadden | Moaad | Sirwilliam |
| Adedayo | Damaso | Jahad | Mobin | Siyam |
| Adedoyin | Damont | Jahaziah | Moctar | Skyden |
| Adelino | Damori | Jahdai | Modou | Skyland |
| Adeola | Daneil | Jahri | Mojolaoluwa | Sly |
| Adeyemi | Danieljames | Jakaleb | Mondell | Smokey |
| Adhiraj | Danton | Jakiel | Monish | Solaris |
| Adish | Darshik | Jakylan | Montague | Sosuke |
| Adolphus | Darson | Jalijah | Morton | Sourik |
| Adoniyah | Dasir | Jalyric | Mosby | Srihari |
| Adore | Davarius | Jamesmichael | Mugisha | Srithik |
| Adwit | Davidjames | Jamespaul | Mujahid | Stallone |
| Agapito | Davidmichael | Janard | Musashi | Staten |
| Ahanna | Davier | Jandel | Musiq | Statham |
| Ahanu | Dayro | Jandriel | Muslim | Statler |
| Ahmednur | Deason | Janvier | Nabhan | Stavya |
| Ahzab | Deaton | Jaquail | Nabi | Stevens |
| Aiker | December | Jaquel | Nadal | Stran |
| Ajmal | Dee | Jarvin | Nafi | Strickland |
| Akaden | Dein | Jas | Nakeem | Su |
| Akarsh | Delance | Jasdeep | Nakul | Sumedh |
| Akela | Delroy | Jasnoor | Nalej | Sumir |
| Akillian | Delshawn | Jasur | Namarion | Sumner |
| Akshith | Delwin | Jaterrion | Nanakwame | Sundiata |
| Akul | Denari | Javario | Naquan | Sunil |
| Aland | Denarius | Javery | Nareg | Suvir |
| Alberth | Deniel | Javius | Naren | Taaraz |
| Alborz | Denley | Jayansh | Nashua | Tabious |
| Aldwin | Denson | Jayanth | Nasif | Tadeas |
| Algernon | Dequincy | Jayesh | Natanim | Tahan |
| Alikhan | Dermot | Jayland | Nathanjames | Taiki |
| Alma | Derry | Jayleon | Natsu | Tajae |
| Alo | Desiderio | Jayonni | Navarre | Taji |
| Alshon | Desire | Jazer | Nawaz | Tajuan |
| Alson | Deuel | Jazib | Nay | Takahiro |
| Altariq | Devondre | Jedikiah | Nayvadius | Takeshi |
| Alyric | Devrim | Jeet | Nebiyu | Tali |
| Amadi | Dewitt | Jehovah | Neer | Talion |
| Amichai | Dhir | Jensy | Nehal | Tamarius |
| Amirali | Dhrish | Jephthah | Nektarios | Tamatoa |
| Amish | Diab | Jepson | Neron | Tanielu |
| Amorian | Diallo | Jere | Nevaeh | Tanishq |
| Amri | Diamante | Jermar | Nexus | Taraj |
| Amulek | Dilraj | Jermichael | Neyan | Taras |
| Anagh | Dilson | Jermir | Niguel | Tarrant |
| Anan | Diomar | Jersiah | Niketh | Taskin |
| Anar | Dionysus | Jester | Nikshay | Tavita |
| Anatole | Dipson | Jesusangel | Nimai | Tazio |
| Andiel | Divam | Jeury | Nimit | Teak |
| Andras | Donaldo | Jevion | Nithilan | Temple |
| Angelino | Donathan | Jigme | Noahalexander | Temuge |
| Aniceto | Donyae | Jinay | Noan | Temujin |
| Aniv | Draegan | Joandre | Nolberto | Tevion |
| Anker | Drish | Joaovictor | Nore | Thackery |
| Anmay | Drizzt | Joc | Novan | Thadeo |
| Anquan | Dumar | Joden | Novell | Thailand |
| Anshuman | Dune | Jodhveer | Novi | Thanh |
| Ansu | Dyce | Johari | Nurmuhammad | Thanos |
| Ante | Dylam | Johnjoseph | Nuru | Theeran |
| Antero | Early | Johnmatthew | Nyheem | Theodis |
| Antonello | Edem | Johnoliver | Obada | Thian |
| Antonin | Edenilson | Johnwilliam | Obeth | Thijs |
| Antonis | Ederson | Jonathandavid | Ocelotl | Thon |
| Antrell | Edmar | Jontavious | Oguz | Thurmond |
| Anuoluwa | Eelis | Jordell | Olanrewaju | Tikhon |
| Anvik | Eiji | Joren | Oleksandr | Tilak |
| Anze | Ekansh | Josealberto | Oleksiy | Timaeus |
| Aoi | Elber | Josealfredo | Oliverio | Tobijah |
| Aqib | Eleno | Josedavid | Olujimi | Tobiloba |
| Aquarius | Eleuterio | Josepablo | Oluwafikayomi | Tochi |
| Ardian | Eliav | Joshuel | Oluwajoba | Tomasi |
| Ardit | Eliberto | Juanangel | Oluwakorede | Tomo |
| Ariat | Elienai | Juandedios | Oluwapelumi | Tomoya |
| Arison | Elijahray | Juansebastian | Oluwatofunmi | Tonatiuh |
| Aristotelis | Elijan | Junhee | Oluwatomi | Torres |
| Armari | Elmi | Junyu | Oluwatomisin | Torstein |
| Armarion | Elmin | Jye | Oluwatosin | Toshiro |
| Armstrong | Elrey | Kaikea | Onesimo | Toure |
| Arnab | Elway | Kamaehu | Onesimus | Trafton |
| Arnesh | Emeterio | Kamahao | Onyekachukwu | Trance |
| Arnit | Emigdio | Kamai | Ora | Traquan |
| Aroyal | Emjay | Kamalei | Orvin | Travious |
| Arsal | En | Kamalu | Osagie | Treg |
| Arsam | Endre | Kamarius | Osahon | Tregan |
| Artemiy | Endrick | Kamsi | Osric | Trek |
| Artorius | Endrit | Kamuela | Otavio | Trell |
| Arvid | Engels | Kanav | Oxley | Trenden |
| Aryaman | Enki | Kaniela | Ozell | Tresor |
| Aseda | Enver | Kansas | Panth | Trevathan |
| Ashvath | Enzogabriel | Kanta | Pape | Trevino |
| Astraeus | Erasto | Karanvir | Parson | Tripton |
| Astro | Eray | Karthikeyan | Partha | Tron |
| Atai | Erfan | Kathan | Patriot | Truce |
| Atem | Erling | Kauri | Paulie | Truen |
| Atreya | Ermias | Kavarion | Paulson | Turan |
| Atul | Ernst | Kawliga | Pavan | Tydarius |
| Atzel | Ero | Kazier | Pavlo | Tyga |
| Atzin | Eshwar | Keangelo | Pawan | Tyjae |
| Aubin | Esneider | Keanthony | Peleg | Tyrome |
| Audel | Eswin | Keating | Pendleton | Tywin |
| Avidan | Etham | Kefren | Piper | Tyzir |
| Avighna | Ethanalexander | Keigo | Pippin | Udochukwu |
| Avinoam | Eton | Kel | Piyush | Ujwal |
| Avitaj | Eustace | Kemo | Pj | Umarbek |
| Avitaz | Exiquio | Kenaniah | Prabhjot | Umut |
| Awwal | Exton | Kendrew | Pradyun | Uros |
| Axis | Eyasu | Kendrys | Prajit | Uwais |
| Axon | Eyosias | Kenichi | Pranith | Valery |
| Ayotomi | Ezai | Kenroy | Prashant | Valik |
| Azarel | Ezel | Kentaro | Prasoon | Varin |
| Azmeer | Eziel | Kenzie | Pravin | Vegeta |
| Aztlan | Faaz | Keoki | Precious | Venancio |
| Bach | Fain | Keriel | Premier | Ventus |
| Badi | Faiq | Keshava | Priam | Vern |
| Bale | Faraj | Kester | Pride | Victorino |
| Balraj | Faustin | Ketch | Prime | Vinton |
| Bandar | Fayaz | Khafre | Princedavid | Vishak |
| Barclay | Fayden | Khasir | Princeelijah | Vishakan |
| Bardia | Fazal | Khyber | Priyan | Vishanth |
| Baris | Fedrick | Kia | Psalm | Vishva |
| Barkot | Fionnlagh | Kiam | Ptolemy | Vitus |
| Barney | Fiyinfoluwa | Kiari | Purav | Vonte |
| Bart | Flash | Kiedis | Qi | Vontrell |
| Bartolo | Forrester | Kierce | Quigley | Wacey |
| Bashar | Fortunato | Kiley | Quince | Wais |
| Basir | Frey | Kimo | Quindarius | Wakiyan |
| Basit | Frost | Kingcharles | Quinston | Waldemar |
| Beasley | Gadsden | Kingisaiah | Quintel | Wardell |
| Behruz | Gahan | Kingzion | Qumari | Warsame |
| Benaniah | Ganza | Kirthik | Rafat | Warwick |
| Benham | Garang | Kitson | Rainan | Wasi |
| Benno | Garnet | Klutch | Raizo | Wilco |
| Benoit | Georg | Knighton | Rakem | Wilkin |
| Bera | Gerver | Kobina | Raking | Wills |
| Bertram | Gervin | Kohler | Rakshan | Wystan |
| Bethel | Gianpaolo | Kortlan | Ramana | Xiang |
| Bexar | Gilead | Kosei | Range | Ximena |
| Bhuvan | Gin | Kostas | Rankin | Xuan |
| Biel | Gioele | Kotaro | Rapha | Xzayden |
| Bijan | Giordano | Koushik | Rasheen | Yaden |
| Blayson | Giorgos | Kovi | Raunak | Yahve |
| Bliss | Glynn | Kovu | Raxton | Yali |
| Bomani | Gopal | Krithin | Rayniel | Yamajesty |
| Bon | Gordy | Krithvik | Rayvion | Yamato |
| Borja | Gorge | Kuhao | Redden | Yankel |
| Brage | Goten | Kumail | Rem | Yaqeen |
| Brais | Gregson | Kwaku | Remick | Yarden |
| Brand | Grisham | Kweli | Reus | Yashwin |
| Brantlyn | Guillaume | Kyriakos | Riah | Yazir |
| Brasi | Guled | Ladamien | Riddhish | Ye |
| Bravo | Gurkirat | Lakelan | Ridgely | Yekusiel |
| Brayland | Hafiz | Lakendrick | Ridger | Yeshwin |
| Braylee | Haggai | Lamarius | Riser | Yetzael |
| Breitlin | Haig | Lamel | Rito | Yiddy |
| Brennick | Haku | Lan | Ritwik | Yinuo |
| Breno | Halit | Lanceton | Rivaldo | Yissachar |
| Brenston | Hamiz | Lang | Robson | Yohance |
| Brettley | Hammond | Langley | Roch | Yojan |
| Brij | Handy | Laquinton | Rocklan | Yosif |
| Brink | Hansley | Lasana | Rod | Yosmar |
| Brockman | Hanzalah | Latravious | Rodnell | Yotam |
| Brom | Haoran | Lawaia | Rogerick | Yucheng |
| Bromley | Haoxuan | Lawayne | Rogerio | Yuito |
| Brookson | Haoyu | Lay | Rojan | Yunay |
| Browning | Hardison | Leandrew | Roldan | Yunqi |
| Brox | Hariharan | Ledge | Romar | Yunuen |
| Bry | Harjot | Lehi | Romualdo | Yusei |
| Brynden | Hartford | Leoanthony | Roniel | Yusufbek |
| Buchanan | Haruma | Levent | Roston | Yusuke |
| Buford | Harut | Levitt | Rowley | Yuvi |
| Bukhari | Harvard | Lexiel | Royston | Ywa |
| Burley | Harvin | Lexon | Rozen | Zahair |
| Burns | Hasim | Liel | Ruichen | Zahan |
| Cabot | Hastings | Lijah | Rushan | Zahari |
| Calixtro | Hatch | Linson | Rushi | Zahkeem |
| Cambryn | Hau | Loken | Rutger | Zakaiden |
| Camper | Haval | Lon | Ruzgar | Zam |
| Candelario | Haxton | Lonnell | Saarth | Zamil |
| Candler | Hazaiah | Lowry | Sabdiel | Zandre |
| Carbon | Haziq | Lucchese | Sadrac | Zani |
| Carion | Heathcliff | Ludwing | Sahishnu | Zantiago |
| Carvell | Hebert | Lupe | Sahr | Zaquan |
| Catcher | Hemingway | Maan | Saiansh | Zari |
| Cavalli | Hennessy | Maccabee | Sairam | Zarius |
| Celio | Herick | Macintyre | Sajal | Zarrar |
| Cesc | Herlin | Mahonri | Salinger | Zaxon |
| Chamberlain | Hesher | Makaveli | Samid | Zaylor |
| Chaplin | Hien | Malin | Samwell | Zaymar |
| Charleson | Hikaru | Malo | Saran | Zayshaun |
| Charvez | Hilo | Mamoun | Sarva | Zeal |
| Cheney | Hipolito | Mana | Sathwik | Zelan |
| Chenyu | Hixon | Mando | Satoshi | Zeph |
| Chesley | Hoke | Manvith | Sattam | Zi |
| Chidiebere | Holder | Maor | Saugat | Ziheng |
| Chike | Hopper | Markian | Savant | Zimir |
| Chima | Htoo | Marking | Saveliy | Zimo |
| Chimereze | Hussen | Marston | Savvas | Zimri |
| Chinedum | Hyun | Martavion | Seaton | Zinn |
| Chinemerem | Iason | Martice | Shaarwin | Zyahir |
| Chirag | Ifenna | Martinez | Shabazz | Zyquan |
| Chizaram | Ijah | Marvis | Shaddai | Zyrell |
| Chrisander | Ikai | Marx | Shafin | Zyrion |
| Chukwuka | Ikeer | Marzell | Shail | |
| Church | Ikram | Masato | Shakai |
No comments:
Post a Comment