| Total# | Name | % increase |
| 41 | Maui | 720% |
| 155 | Cassian | 496% |
| 29 | Kasson | 480% |
| 28 | Donzell | 460% |
| 44 | Dak | 450% |
| 27 | Miliano | 440% |
| 25 | Abdurraheem | 400% |
| 21 | Joriel | 320% |
| 25 | Kaspen | 317% |
| 77 | Shivaay | 305% |
| 32 | Kadien | 300% |
| 24 | Gurtaj | 300% |
| 19 | Bezaleel | 280% |
| 19 | Lycan | 280% |
| 26 | Giannis | 271% |
| 51 | Ashad | 264% |
| 25 | Bright | 257% |
| 32 | Faron | 256% |
| 32 | Virlan | 256% |
| 21 | Borna | 250% |
| 21 | Rael | 250% |
| 31 | Dream | 244% |
| 17 | Vegas | 240% |
| 20 | Maynard | 233% |
| 23 | Zylas | 229% |
| 32 | Jersey | 220% |
| 16 | Cardier | 220% |
| 16 | Jakell | 220% |
| 16 | Zurich | 220% |
| 41 | Bexley | 215% |
| 55 | Markee | 206% |
| 170 | Asad | 204% |
| 57 | Faizan | 200% |
| 42 | Ollivander | 200% |
| 27 | Shadrach | 200% |
| 24 | Jestin | 200% |
| 21 | Ramello | 200% |
| 15 | Kamau | 200% |
| 15 | Remiel | 200% |
| 29 | Jabin | 190% |
| 26 | Ayaz | 189% |
| 23 | Artist | 188% |
| 23 | Asahi | 188% |
| 14 | Aceion | 180% |
| 14 | Alegend | 180% |
| 14 | Dagem | 180% |
| 14 | Malikiah | 180% |
| 33 | Boomer | 175% |
| 22 | Magic | 175% |
| 118 | Renly | 174% |
| 30 | Amillion | 173% |
| 19 | Faraz | 171% |
| 19 | Ziv | 171% |
| 16 | Endy | 167% |
| 16 | Osmany | 167% |
| 16 | Texas | 167% |
| 26 | Mayan | 160% |
| 13 | Adeoluwa | 160% |
| 13 | Jaxel | 160% |
| 13 | Jiayi | 160% |
| 13 | Rin | 160% |
| 13 | Tag | 160% |
| 13 | Trexton | 160% |
| 13 | Jaydis | 160% |
| 36 | Riyad | 157% |
| 18 | Shadow | 157% |
| 25 | Chisom | 150% |
| 25 | Sinan | 150% |
| 15 | Cosimo | 150% |
| 15 | Jabar | 150% |
| 15 | Jaze | 150% |
| 15 | Kinston | 150% |
| 62 | Kaylor | 148% |
| 27 | Braxley | 145% |
| 22 | Nyaire | 144% |
| 22 | Sevan | 144% |
| 22 | Symir | 144% |
| 34 | Alekai | 143% |
| 17 | Jermani | 143% |
| 17 | Oluwatimilehin | 143% |
| 12 | Coast | 140% |
| 12 | Cosmos | 140% |
| 12 | Einar | 140% |
| 12 | Gianlucas | 140% |
| 12 | Jahongir | 140% |
| 12 | Jakyren | 140% |
| 12 | Light | 140% |
| 12 | Lonzo | 140% |
| 12 | Virgilio | 140% |
| 134 | Bellamy | 139% |
| 19 | Taksh | 138% |
| 52 | Akari | 136% |
| 26 | Torben | 136% |
| 40 | Brazen | 135% |
| 28 | Isam | 133% |
| 21 | Smayan | 133% |
| 14 | Barkon | 133% |
| 14 | Cypher | 133% |
| 14 | Feynman | 133% |
| 14 | Mucad | 133% |
| 14 | Vale | 133% |
| 44 | Abdel | 132% |
| 30 | Hyde | 131% |
| 23 | Jolan | 130% |
| 16 | Dakai | 129% |
| 16 | Hirving | 129% |
| 16 | Ogden | 129% |
| 16 | Vidur | 129% |
| 16 | Shahab | 129% |
| 25 | Hamish | 127% |
| 36 | Param | 125% |
| 27 | Stanislav | 125% |
| 18 | Angelus | 125% |
| 18 | Edinson | 125% |
| 18 | Harshaan | 125% |
| 18 | Toretto | 125% |
| 20 | Heitor | 122% |
| 20 | Momin | 122% |
| 148 | Aasim | 121% |
| 33 | Irfan | 120% |
| 33 | Savior | 120% |
| 11 | Afraz | 120% |
| 11 | Akito | 120% |
| 11 | Anir | 120% |
| 11 | Armor | 120% |
| 11 | Baird | 120% |
| 11 | Fraser | 120% |
| 11 | Gunnison | 120% |
| 11 | Halil | 120% |
| 11 | Knightly | 120% |
| 11 | Mercury | 120% |
| 11 | Mosi | 120% |
| 11 | Prabhav | 120% |
| 11 | Quante | 120% |
| 11 | Somtochukwu | 120% |
| 52 | Carden | 117% |
| 13 | Arthas | 117% |
| 13 | Bence | 117% |
| 13 | Hrihaan | 117% |
| 13 | Isaid | 117% |
| 121 | Oaklen | 116% |
| 43 | Ahad | 115% |
| 45 | Maaz | 114% |
| 15 | Edel | 114% |
| 15 | Felton | 114% |
| 15 | Gardner | 114% |
| 15 | Nephi | 114% |
| 15 | Petros | 114% |
| 15 | Taos | 114% |
| 34 | Chip | 113% |
| 17 | Dajour | 113% |
| 17 | Hannan | 113% |
| 17 | Kalyan | 113% |
| 17 | Malone | 113% |
| 19 | Baraa | 111% |
| 19 | Thierno | 111% |
| 19 | Yasmani | 111% |
| 21 | Azel | 110% |
| 21 | Junaid | 110% |
| 21 | Promise | 110% |
| 23 | Washington | 109% |
| 25 | Griffith | 108% |
| 25 | Klein | 108% |
| 25 | Rollins | 108% |
| 27 | Yared | 108% |
| 29 | Wright | 107% |
| 147 | Jru | 107% |
| 35 | Markon | 106% |
| 53 | Klaus | 104% |
| 40 | Alakai | 100% |
| 30 | Laksh | 100% |
| 28 | Keo | 100% |
| 28 | Sayer | 100% |
| 24 | Jaykon | 100% |
| 22 | Jorah | 100% |
| 22 | Kyier | 100% |
| 20 | Love | 100% |
| 20 | Thunder | 100% |
| 20 | Tyr | 100% |
| 18 | Attila | 100% |
| 16 | Anthem | 100% |
| 16 | Avishai | 100% |
| 16 | Keita | 100% |
| 16 | Manan | 100% |
| 14 | Ezren | 100% |
| 14 | Huy | 100% |
| 14 | Mackinnon | 100% |
| 14 | Mahith | 100% |
| 14 | Pesach | 100% |
| 14 | Ra | 100% |
| 14 | Vraj | 100% |
| 14 | Wulfric | 100% |
| 12 | Farzad | 100% |
| 12 | Juden | 100% |
| 12 | Kaique | 100% |
| 12 | Lynell | 100% |
| 12 | Medhansh | 100% |
| 12 | Nello | 100% |
| 12 | Ramiel | 100% |
| 12 | Sigurd | 100% |
| 12 | Sosa | 100% |
| 12 | Taliesin | 100% |
| 12 | Val | 100% |
| 10 | Abdikadir | 100% |
| 10 | Ashai | 100% |
| 10 | Avyansh | 100% |
| 10 | Capone | 100% |
| 10 | Hill | 100% |
| 10 | Jehiel | 100% |
| 10 | Jiro | 100% |
| 10 | Juandavid | 100% |
| 10 | Lavith | 100% |
| 10 | Leiby | 100% |
| 10 | Mankirat | 100% |
| 10 | Pius | 100% |
| 10 | Rob | 100% |
| 10 | Suyog | 100% |
| 10 | Tirth | 100% |
| 10 | Vanden | 100% |
| 10 | Zephyrus | 100% |
Names that lost the most popularity in 2017:
| Yoandri | -84% |
| Makana | -79% |
| Cardell | -78% |
| Myshawn | -77% |
| Giorgi | -77% |
| Koben | -77% |
| Macalister | -76% |
| Savir | -75% |
| Louay | -75% |
| Azarian | -74% |
| Daire | -74% |
| Pratik | -73% |
| Harel | -72% |
| Icarus | -72% |
| Koh | -72% |
| Daley | -71% |
| Elex | -71% |
| Emmaus | -71% |
| Manas | -71% |
| Fanuel | -69% |
| Halden | -69% |
| Deveraux | -68% |
| Jaydence | -68% |
| Samrat | -68% |
| Namish | -67% |
| Bernie | -67% |
| Ananias | -67% |
| Kahaan | -65% |
| Peace | -65% |
| Corion | -65% |
| Itamar | -65% |
| Lam | -65% |
| Rody | -65% |
| Erdem | -64% |
| Ireoluwa | -64% |
| Nilo | -64% |
| Jahmai | -64% |
| Graylon | -63% |
| Nandan | -63% |
| Mustaf | -63% |
| Sal | -63% |
| Kavontae | -62% |
| Nithin | -62% |
| Aarjav | -62% |
| Dago | -62% |
| Dakaden | -62% |
| Hriday | -62% |
| Kino | -62% |
| Malosi | -62% |
| Mihajlo | -62% |
| Naitik | -62% |
| Tri | -62% |
| Kalob | -61% |
| Lydon | -61% |
| Nishant | -61% |
| Thurman | -61% |
| Melchizedek | -61% |
| Clayden | -60% |
| Navon | -60% |
| Rubens | -60% |
| Volvy | -60% |
| Creedon | -60% |
| Dolan | -59% |
| Ritter | -59% |
| Colm | -59% |
| Sherrod | -59% |
| Abdulahad | -58% |
| Caillou | -58% |
| Cameo | -58% |
| Deaven | -58% |
| Dorlan | -58% |
| Keaden | -58% |
| Myson | -58% |
| Rixon | -58% |
| Saber | -58% |
| Tae | -58% |
| Tyde | -58% |
| Lason | -58% |
| Britt | -58% |
| Daden | -58% |
| Hridhaan | -58% |
| Arfaan | -57% |
| Azul | -57% |
| Maxus | -57% |
| Nikodem | -57% |
| Obrian | -57% |
| Safal | -57% |
| Dhilan | -57% |
| Vittorio | -57% |
| Ario | -56% |
| Kwabena | -56% |
| Avant | -56% |
| Million | -56% |
| Adarian | -56% |
| Minato | -56% |
| Tovia | -56% |
| Yeray | -56% |
| Mina | -55% |
| Awab | -55% |
| Aleix | -55% |
| Almin | -55% |
| Archit | -55% |
| Eladio | -55% |
| Grantham | -55% |
| Keiland | -55% |
| Kinzer | -55% |
| Leanthony | -55% |
| Nalu | -55% |
| Rigdon | -55% |
| Thayden | -55% |
| Nikith | -54% |
| Moxon | -54% |
| Koji | -54% |
| Abdulhamid | -53% |
| Abdulsalam | -53% |
| Areeb | -53% |
| Martino | -53% |
| Naetochukwu | -53% |
| Vishwa | -53% |
| Josemiguel | -53% |
| Parrish | -53% |
| Yuki | -52% |
| Abrian | -52% |
| Carnell | -52% |
| Lyfe | -52% |
| Ferdinand | -51% |
| Shayden | -51% |
| Tyjuan | -51% |
| Ashaz | -50% |
| Burnell | -50% |
| Chibuikem | -50% |
| Delorean | -50% |
| Hasin | -50% |
| Johnston | -50% |
| Kenlin | -50% |
| Koki | -50% |
| Martavis | -50% |
| Marvelous | -50% |
| Matisyahu | -50% |
| Ned | -50% |
| Jakarion | -50% |
| Aymar | -50% |
| Angelgabriel | -50% |
| Ankit | -50% |
| Arafat | -50% |
| Demichael | -50% |
| Helio | -50% |
| Izel | -50% |
| Joram | -50% |
| Josedejesus | -50% |
| Mel | -50% |
| Mohan | -50% |
| Nafis | -50% |
| Toussaint | -50% |
| Tylee | -50% |
| York | -50% |
| Achyuth | -50% |
| Ehab | -50% |
| Hiroki | -50% |
| Bohannon | -50% |
| Samik | -50% |
| Bravery | -50% |
| Coltrane | -50% |
| Edrian | -50% |
| Javarius | -50% |
| Ramin | -50% |
| Abrahan | -50% |
| Mordche | -50% |
| Trinton | -50% |
| Dade | -50% |
| Aashir | -50% |
| Dayceon | -50% |
| Novak | -50% |
| Michal | -50% |
| Yafet | -50% |
| Yug | -50% |
| Carmen | -49% |
| Meshilem | -49% |
| Mohamedamin | -49% |
| Nason | -49% |
| Josemanuel | -48% |
| Vitaly | -48% |
| Esau | -48% |
| Saketh | -48% |
| Fallon | -48% |
| Askari | -47% |
| Joash | -47% |
| Ruthvik | -47% |
| Hisham | -47% |
| Godric | -47% |
| Barton | -47% |
| Cinch | -47% |
| Naman | -47% |
| Skylan | -47% |
| Escher | -47% |
| Courage | -47% |
| Majestic | -47% |
| Vishal | -47% |
| Vikranth | -47% |
| Khan | -46% |
| Kepler | -46% |
| Gildardo | -46% |
| Kervens | -46% |
| Long | -46% |
| Oluwadamilola | -46% |
| Tamarion | -46% |
| Rodriguez | -46% |
| Tramell | -46% |
| Armel | -45% |
| Brigg | -45% |
| Czar | -45% |
| Doruk | -45% |
| Ethanjames | -45% |
| Fallou | -45% |
| Gamble | -45% |
| Kelian | -45% |
| Kentley | -45% |
| Kirtan | -45% |
| Leaf | -45% |
| Lendon | -45% |
| Michoel | -45% |
| Polo | -45% |
| Sanjith | -45% |
| Shubham | -45% |
| Tawfiq | -45% |
| Tremon | -45% |
| Yaron | -45% |
| Jaydel | -45% |
| Abdimalik | -45% |
| Motty | -45% |
| Sharbel | -45% |
| Donato | -45% |
| Kristoff | -45% |
| Pacey | -45% |
| Ethaniel | -45% |


